Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 44.1 | 22.2 | 20.5 | 28.3 |
M | 44.9 | 46.5 | 22.8 | 20.9 | 29.1 |
L | 47.2 | 48.8 | 23.4 | 21.3 | 29.9 |
XL | 50.4 | 52.0 | 24.3 | 21.7 | 30.7 |
2XL | 53.5 | 55.1 | 25.2 | 22.0 | 31.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 112 | 56.5 | 52 | 72 |
M | 114 | 118 | 58 | 53 | 74 |
L | 120 | 124 | 59.5 | 54 | 76 |
XL | 128 | 132 | 61.7 | 55 | 78 |
2XL | 136 | 140 | 63.9 | 56 | 80 |
lasticité | Moyen |
- Cette veste solide assure une coordination facile avec votre garde-robe existante
- Fabriquée à partir d'un tissu texturé, elle ajoute un intérêt visuel et de la profondeur à votre look
- Parfait pour la mi-saison ou pour superposer pendant les mois les plus froids
- Le col rabattu ajoute une touche classique à cette veste
Veste boutonnée à poche à rabat texturée unie