Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 45.7 | 19.1 | 35.3 |
M | 48.0 | 19.3 | 36.0 |
L | 50.4 | 19.5 | 36.8 |
XL | 53.5 | 19.5 | 37.5 |
2XL | 56.7 | 19.5 | 38.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 116 | 48.5 | 89.6 |
M | 122 | 49 | 91.5 |
L | 128 | 49.5 | 93.4 |
XL | 136 | 49.5 | 95.3 |
2XL | 144 | 49.5 | 97.2 |
lasticité | Aucune |
- Ce manteau à carreaux coloré montre votre mode sense
- Le design du revers le rend adapté aux grandes occasions
- La longueur de la tunique procure un excellent effet chaud
- Associez-la à un haut à manches longues et un jean pour un look décontracté
Veste à revers boutonnée à carreaux rose