Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 26.0 | 21.3 | 21.7 |
M | 41.7 | 28.3 | 22.4 | 22.4 |
L | 44.1 | 30.7 | 23.6 | 23.2 |
XL | 47.2 | 33.9 | 25.2 | 24.0 |
2XL | 50.4 | 37.0 | 26.8 | 24.8 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 66 | 54 | 55 |
M | 106 | 72 | 57 | 57 |
L | 112 | 78 | 60 | 59 |
XL | 120 | 86 | 64 | 61 |
2XL | 128 | 94 | 68 | 63 |
lasticité | levé |
- La construction en tricot ctelé ajoute de la texture et de la dimension à le pull élégant
- Le motif rayé ajoute une touche de sophistication et de style, ce qui en fait une pièce polyvalente
- Les manches flottantes apportent un élément féminin et ludique et une touche subtile
- Le design à col montant offre une chaleur supplémentaire et un look chic et moderne
Pull col montant en maille ctelée à rayures parchemin