Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 32.3 | 20.7 | 20.9 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 34.6 | 21.3 | 21.3 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 37.0 | 21.9 | 21.7 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 40.2 | 22.7 | 22.0 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.6 | 43.3 | 23.6 | 22.4 | 27.6 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 82 | 52.5 | 53 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 88 | 54 | 54 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 94 | 55.5 | 55 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 102 | 57.7 | 56 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 126 | 110 | 59.9 | 57 | 70 |
lasticité | levée |
- Doux et de qualité, ce pull fleuri est populaire pour cet hiver.
- Le motif floral sur les manches le rend élégant.
- Il présente une coupe flatteuse avec un col rond, des épaules tombantes et finition ctelée.
- S'agence bien avec des jeans, des pantalons ajustés et des jupes.
Jet Stream - Pull à manches fleuries et épaules tombantes