Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 35.4 | 44.9 | 13.2 | 24.4 |
M | 37.8 | 47.2 | 13.8 | 25.2 |
L | 40.2 | 49.6 | 14.4 | 25.9 |
XL | 43.3 | 52.8 | 15.2 | 26.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 90 | 114 | 33.5 | 62.1 |
M | 96 | 120 | 35 | 64 |
L | 102 | 126 | 36.5 | 65.9 |
XL | 110 | 134 | 38.7 | 67.8 |
lasticité | Aucune |
- Ce débardeur floral présente une silhouette charmante
- Le détail élégant du col à volants ajoute une touche de sophistication
- Détail légèrement plissé autour du cou
- Pièce polyvalente à la fois habillée et quotidienne
Gilet fleuri à col volanté bleu ciel