Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.8 | 25.6 | 50.4 | 41.3 | 26.3 | 24.8 | 37.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.8 | 27.6 | 51.2 | 43.3 | 27.4 | 24.8 | 37.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.2 | 29.9 | 51.9 | 45.7 | 28.7 | 24.8 | 38.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.3 | 33.1 | 52.7 | 48.8 | 30.4 | 24.8 | 38.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 47.2 | 37.0 | 53.4 | 52.8 | 32.6 | 24.8 | 39.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 91 | 65 | 128.1 | 105 | 66.7 | 63 | 95 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 96 | 70 | 130 | 110 | 69.5 | 63 | 96 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 102 | 76 | 131.9 | 116 | 72.8 | 63 | 97 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 110 | 84 | 133.8 | 124 | 77.3 | 63 | 98 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 120 | 94 | 135.7 | 134 | 82.8 | 63 | 99 |
lasticité | Aucune |
- La combinaison à jambes larges est facile à créer un tenue quotidienne décontractée
- Le design plissé rend la combinaison très délicate et unique
- La combinaison à col licou avec fermeture en trou de serrure est chic et facile à porter
- Conception ceinturée rend la combinaison parfaite pour s'adapter aux morphologies des femmes
Combinaison noire plissée à jambe large et col licou avec ceinture