Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 26.0 | 61.5 | 37.8 | 24.6 | 29.1 | 40.9 |
M | 41.3 | 28.3 | 62.4 | 40.2 | 26.0 | 29.1 | 41.3 |
L | 43.7 | 30.7 | 63.3 | 42.5 | 27.4 | 29.2 | 41.7 |
XL | 46.9 | 33.9 | 64.1 | 45.7 | 29.1 | 29.2 | 42.1 |
2XL | 50.0 | 37.0 | 65.0 | 48.8 | 30.9 | 29.2 | 42.5 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 66 | 156.3 | 96 | 62.5 | 73.8 | 104 |
M | 105 | 72 | 158.5 | 102 | 66 | 74 | 105 |
L | 111 | 78 | 160.7 | 108 | 69.5 | 74.2 | 106 |
XL | 119 | 86 | 162.9 | 116 | 74 | 74.2 | 107 |
2XL | 127 | 94 | 165.1 | 124 | 78.5 | 74.2 | 108 |
lasticité | levée |
- Cette combinaison à manches courtes est conue avec une silhouette à jambes larges
- Elle offre une coupe décontractée et confortable à porter toute la journée
- La texture ctelée chic ajoute une touche de sophistication et de style à la tenue
- Avec son design de couleur unie, cette combinaison vous permet de créer sans effort un look tendance
Combinaison ctelée à manches courtes et jambes larges de couleur unie parchemin