Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Hanche | Longueur des manches | Bas | Couture extérieure | Buste | Taille | Entrejambe | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 18.5 | 24.2 | 42.1 | 34.6 | 27.2 | 28.7 | 59.8 |
M | 40.2 | 18.9 | 25.6 | 42.5 | 37.0 | 29.5 | 28.7 | 60.6 |
L | 42.5 | 19.3 | 27.0 | 42.9 | 39.4 | 31.9 | 28.7 | 61.5 |
XL | 45.7 | 19.9 | 28.7 | 43.3 | 42.5 | 35.0 | 28.7 | 62.4 |
2XL | 48.8 | 20.5 | 30.5 | 43.7 | 45.7 | 38.2 | 28.7 | 63.2 |
3XL | 52.0 | 21.1 | 32.3 | 43.7 | 48.8 | 41.3 | 28.3 | 63.4 |
lasticité | Tableau des tailles hautes |
(CM)
Tailles | Hanche | Longueur des manches | Bas | Couture extérieure | Buste | Taille | Entrejambe | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 47.1 | 61.5 | 107 | 88 | 69 | 73 | 151.8 |
M | 102 | 48 | 65 | 108 | 94 | 75 | 73 | 154 |
L | 108 | 48.9 | 68.5 | 109 | 100 | 81 | 73 | 156.2 |
XL | 116 | 50.5 | 73 | 110 | 108 | 89 | 73 | 158.4 |
2XL | 124 | 52.1 | 77.5 | 111 | 116 | 97 | 73 | 160.6 |
3XL | 132 | 53.7 | 82 | 111 | 124 | 105 | 72 | 161 |
lasticité | Tableau des tailles hautes |
- Féminin, chic et vraiment flatteur
- Couleur unie, manches 3/4, ceinture à nouer flatteuse à la taille
- Encolure bateau, un élément clé -trou détaillé dans le dos
- Cette combinaison à jambe large fait partie de votre garde-robe de jour comme de nuit
- Associez une combinaison en gros à des talons pour un look glamour
Combinaison à jambes larges et manches bracelet abricot